| 項目 | 時間: | |||
|---|---|---|---|---|
| 脈搏 | 規律 異常: | |||
| 四肢血循 | 正常 異常: | |||
| 呼吸型態 | 正常 異常: | |||
| 飲水量 | cc/day | |||
| 進食情形 | 正常 異常 | |||
| 尿液 | 自解正常 異常: | |||
| 跌倒危險 |
不認為自己會跌倒
頭暈/眩/虛弱/步態不穩 行為混亂 腹瀉 頻尿 使用特殊藥物 其他 無 |
|||
| 外觀 | 正常 異常 | |||
| 睡眠型態 | 正常 其他 | |||
| 儀容 |
適切
髒亂
誇張
其他 |
|||
| 個人衛生 | 自理 督促 無法自理 | |||
| 單 位整理 | 自理 督促 無法自理 | |||
| 服藥情形 | 主動配合 被動配合 拒絕 | |||
| 自殺意念 | 無 見護理記錄 | |||
| 不當性行為 | 無 見護理記錄或評估表 | |||
| 攻擊行為 | 無 見護理記錄或評估表 | |||
| 逃跑行為 | 無 見護理記錄或評估表 | |||
| 情感 | 適切 高昂 低落 淡漠 | |||
| 行為 | 正常 異常 | |||
| 言語 |
正常
答非所問
語無倫次
多話 少話 不語 |
|||
| 妄想 | 無 有 | |||
| 注意力 | 集中 分散 | |||
| 知覺 |
正常
幻覺
錯覺 |
|||
| 定向感 | 正常 障礙 ( 人 時 地 ) | |||
| 疼痛分數(0-10) |
分 | |||
| 情緒困擾分數(0-10) |
分 | |||